一、ETC伴侣
ETC伴侣型是一种车载OBU电子单元的辅助应用设备,支持DSRC专用短程通讯。通过绑定车载OBU单元,实现检测并播报OBU状况、播报高速收费信息等功能
ETC伴侣采用DSRC技术,分别与车载单元OBU与路侧单元RSU进行通讯,适用于安装了单片或双片式OBU的用户使用。
特性 | 项目 | 规 格 |
应用特性 | 侦听 | 采用BK5824专用5.8GHz 芯片 |
语音芯片 | ETC专用语音芯片 |
响应速度 | 典型交易时间小于270ms |
使用寿命 | 低功耗设计,外壳采用抗老化、抗高温PC材料,寿命>5年 |
机械特性 | 外形尺寸 | 85mm X 67mm X 61mm |
重量 | 整机带包装303±5g |
安装位置 | 采用磁吸方式,安装在汽车中控台正中至驾驶位仪表盘位置 |
安装方式 | 磁铁超强3M双面胶固定,不易脱落 |
物理层特性 | 上行频率 | 信道1 5.79GHz 信道 2 5.80GHz |
下行频率 | 信道1 5.83GHz 信道2 5.84GHz |
位速率 | 上行512 kbit/s;下行256 kbit/s: |
最大等效全向辐射功率 | >10dBm |
频率容限 | ±200*10-6 |
唤醒灵敏度 | ≤-60dBm |
接收灵敏度 | ≤-80dBm |
电气及应用 特性 | 功耗 | 休眠电流≤20uA(静态电流) |
整机工作电流 ≤150mA (工作电流) |
侦听播报电流:<80mA |
唤醒电流:<50mA |
电池容量 | 磷酸铁锂电池1000mAh |
MMI界面 | 红蓝双色LED指示灯 |
屏幕 | 2.0英寸TFT LCD (方形) |
平均无故障时间 | ≥50,000 h |
环境特性 | 使用温度 | -25℃ ~ +70℃ |
存贮温度 | -40℃ ~ +85℃ |
静电 | 8KV(空气);6KV(接触) |